H2O-32-dftb-ls-2_mult.inp                             11      1e-12            -32.574187281046811
H2O-32-dftb-ls-2.inp                                  11      1e-12            -32.574187281046811
H2O-OT-ASPC-1.inp                                      1      4e-14             -17.13993294752105
H2O-OT-ASPC-1_clusters.inp                             1      4e-14             -17.13993294752105
H2-big-nimages.inp                                    11      2e-13            -27.808422055041138
H2-big-nimages_clusters.inp                           11      2e-13            -27.808422055041142
H2O_grad_gpw.inp                                      11      7e-08            -16.990049367524879
H2O-6.inp                                              1      2e-14             -17.14603641519601
#EOF
